Отчет об испытаниях в течение 72 часов для завода по сульфированию пленки производительностью 2 тонны в час компании ZHONGQING YILAN
Jul 05, 2007Ⅰ. Результаты анализа качества продукции в контрольных точках за 72 часа работы приведены в ТАБЛИЦЕ 1:
ТАБЛИЦА 1, таблица результатов анализа
Нет. | Дата и время | Активное вещество (%) | Свободное масло (%) | Свободная сульфоновая кислота (%) | Цвет (клетт) | Заключение |
1 | 13.03.2007 12:00 | 97.02 | 0,26 | 1,23 | 18 | СООТВЕТСТВУЕТ |
2 | 2007-3-13 16:00 | 97,61 | 0,17 | 1,2 | 17 | СООТВЕТСТВУЕТ |
3 | 2007-3-13 20:00 | 97,51 | 0,35 | 1,09 | 16 | СООТВЕТСТВУЕТ |
4 | 2007-3-14 00:00 | 97,5 | 0,26 | 1,03 | 16 | СООТВЕТСТВУЕТ |
5 | 2007-3-14 04:00 | 97,52 | 0,43 | 0,98 | 17 | СООТВЕТСТВУЕТ |
6 | 2007-3-14 08:00 | 97,27 | 0,43 | 0,98 | 17 | СООТВЕТСТВУЕТ |
7 | 2007-3-14 12:00 | 97,51 | 0,7 | 1,16 | 16 | СООТВЕТСТВУЕТ |
8 | 2007-3-14 16:00 | 97,44 | 0,26 | 1.19 | 13 | СООТВЕТСТВУЕТ |
9 | 2007-3-14 20:00 | 97,32 | 0,78 | 1,02 | 16 | СООТВЕТСТВУЕТ |
10 | 2007-3-15 00:00 | 97,15 | 0,61 | 1.04 | 13 | СООТВЕТСТВУЕТ |
11 | 2007-3-15 04:00 | 97,25 | 0,61 | 0,96 | 15 | СООТВЕТСТВУЕТ |
12 | 2007-3-15 08:00 | 97,24 | 0,87 | 0,87 | 14 | СООТВЕТСТВУЕТ |
13 | 15.03.2007 12:00 | 97,37 | 0,9 | 0,87 | 13 | СООТВЕТСТВУЕТ |
14 | 2007-3-15 16:00 | 97.05 | 0,43 | 1,22 | 24 | СООТВЕТСТВУЕТ |
15 | 2007-3-15 20:00 | 97,74 | 0,43 | 1,28 | 25 | СООТВЕТСТВУЕТ |
16 | 2007-3-16 00:00 | 96,92 | 0,87 | 0,93 | 19 | СООТВЕТСТВУЕТ |
17 | 2007-3-16 04:00 | 97,32 | 0,43 | 1,06 | 13 | СООТВЕТСТВУЕТ |
Средний |
| 97,34 | 0,53 | 1.07 | 17 | СООТВЕТСТВУЕТ |
Ⅱ. Окончательный результат анализа 72 ходовых испытаний представлен в ТАБЛИЦЕ 2:
ТАБЛИЦА 2, Итоговый результат анализа
Нет. | Дата анализа и номер бака | Активное вещество (%) | Свободное масло (%) | Свободная сульфоновая кислота (%) | Цвет (клетт) | Заключение |
1 | 2007-3-15 5# бак | 97.02 | 1,34 | 1.14 | 18 | СООТВЕТСТВУЕТ |
2 | 2007-3-17 1 # танк | 96,88 | 1,29 | 1.1 | 18 | СООТВЕТСТВУЕТ |
Средний | 2 образца танка | 96,95 | 1,315 | 1.12 | 18 | СООТВЕТСТВУЕТ |
Выводы испытаний: В течение 72-часового периода испытаний результаты анализа времени производства и результаты анализа конечного продукта соответствуют проектным требованиям для этого завода.
Ⅲ. 72-часовые тесты количества потребления приведены в Таблице 3:
ТАБЛИЦА 3, требования к конструкции и фактическое потребление
ЭЛЕМЕНТ | Требования в договоре (за 1 т LAS) | Результаты проверены измерением (за 1 т LAS) |
Потребляйте количество LAB | ≤744,0㎏/т | 740,1㎏/т |
Потребляйте количество серы | ≤106,5㎏/т | 101,4㎏/т |
Потребляйте количество 30% жидкого гидрата натрия | ≤27,0㎏/т | 13,34㎏/т |
Потребляемое количество электроэнергии | ≤150кВтч/т | 99,3 кВтч/т |
Потребление количества технологической воды | ≤12т/ч | 0,235 т/ч |
Потребляемое количество пара | ≤0,34 т/ч | Не проверено, так как нет тестера |
Потребляемое количество приборного воздуха | ≤30 Нм3/ч | Не проверено, так как нет тестера |
Заключение испытаний: фактические результаты испытаний потребляемого количества (за исключением пара и приборов) за 72 часа работы соответствуют требованиям конструкции установки.
Ⅳ. Результат тестирования стоков за 72 часа работы:
Он протестирован профессиональным инспекционным учреждением, назначенным отделом управления безопасностью и производством. Результат представлен в ТАБЛИЦЕ 4:
ТАБЛИЦА 4 Паспорт стоков установки сульфирования.
ЭЛЕМЕНТ | Требования в контракте | Результат испытаний | Заключение |
Содержание SO2 в газообразных выбросах | ГБ16297-96 | 36 мг/стер | СООТВЕТСТВУЕТ |
Типтоп пусть скорость разрешена | ≤11кг/ч | 2,6 кг/ч | СООТВЕТСТВУЕТ |
Контрольное значение рН щелочных сточных вод | 7~10 | 8 | СООТВЕТСТВУЕТ |
Требования к конструкции по шуму из воздуходувки | ≤85°C | Место 1 #: 82,1 дБ | СООТВЕТСТВУЕТ |
Место 2 #: 82,7 дБ | СООТВЕТСТВУЕТ |
Заключение испытаний: Результаты испытаний соответствуют стандарту.